Notícias do Inter

Estudo comprova que o Inter vale o dobro do Grêmio

Um estudo recente acabou surgindo e confirmou que o Inter vale mais do que o dobro daquilo que o seu maior rival, o Grêmio, vale. O começo do ano acaba trazendo algumas análises quentinhas em relação ao que foi desenrolado na temporada passada e, desta vez, o time vermelho acabou sendo bastante exaltado por aquilo que apresentou em 2023.

Na última semana, a consultoria Sports Value acabou divulgando o seu estudo anual em cima do valor de cada clube do cenário brasileiro, fazendo um ranking com aqueles que seriam os 30 maiores. No entanto, enquanto alguns torcedores ficaram orgulhosos daquilo que foi alcançado, restou aos tricolores a tristeza de estar muito atrás do seu maior rival no levantamento.

De acordo com aquilo que a empresa apontou, o Inter é o sexto clube mais valioso de todo o Brasil, chegando na casa dos R$ 2,124 bilhões na avaliação de 2023, com um crescimento de 21% em relação ao ano anterior. Enquanto isso, o Grêmio acabou ficando em 11º na tabela geral, valendo R$ 1,037 bilhão e com uma queda de 33% ao analisar os números de 2022.

Confira o ranking que mostra o Inter valendo o dobro do Grêmio

Confira o ranking e a variação entre 2023 e 2024:

  1. Flamengo: R$ 4,516 bilhões (+57%)
  2. Palmeiras: R$ 3,573 bilhões (+63%)
  3. Corinthians: R$ 3,071 bilhões (+35%)
  4. Atlético-MG: R$ 2,953 bilhões (+74%)
  5. São Paulo: R$ 2,214 bilhões (+25%)
  6. Internacional: R$ 2,124 bilhões (+21%)
  7. Athletico-PR: R$ 2,090 bilhões (+25%)
  8. Fluminense: R$ 1,449 bilhão (+39%)
  9. Red Bull Bragantino: R$ 1,187 bilhão (+219%)
  10. Santos: R$ 1,184 bilhão (+31%)
  11. Grêmio: R$ 1,037 bilhão (-33%)
  12. Cruzeiro: R$ 766 milhões (-8%)
  13. Fortaleza: R$ 636 milhões (+150%)
  14. Botafogo: R$ 598 milhões (-1%)
  15. América-MG: 582 milhões (+82%)
  16. Coritiba: R$ 565 milhões (+23%)
  17. Vasco da Gama: R$ 503 milhões (-47%)
  18. Sport: R$ 468 milhões (+14%)
  19. Bahia: R$ 459 milhões (-17%)
  20. Atlético-GO: R$ 450 milhões (+179%)
  21. Ceará: R$ 420 milhões (+62%)
  22. Goiás: R$ 339 milhões (-2%)
  23. Cuiabá: R$ 311 milhões (+122%)
  24. Guarani: R$ 293 milhões (+4%)
  25. Santa Cruz: R$ 263 milhões (-10%)
  26. Avaí: R$ 262 milhões (+12%)
  27. Náutico: R$ 246 milhões (-7%)
  28. Ponte Preta: R$ 241 milhões (-13%)
  29. Juventude: R$ 218 milhões (+122%)
  30. Portuguesa: R$ 184 milhões (-)

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo